![]() |
01344
|
Previous Menu |
| 01344 Planer Thicknesser | ||||||
| Diagram 1 External Parts | ||||||
| Diagram 2 Internal parts | ||||||
| ITEM No. | PART DESCRIPTION | SIP CODE | ||||
| 100 | planning bed | 63700 | ||||
| 102 | lockbar | 63701 | ||||
| 106 | cutter block | 63702 | ||||
| 116,114 | Star Knob + adjusting rod | 62508 | ||||
| 128 | Crank Handle | 62516 | ||||
| 128 | crank handle | 63704 | ||||
| 130 | Thicknesser bed adjusting spindle | 62514 | ||||
| 130 | thicknesser bed SPINDLE | 63705 | ||||
| 131 | Thicknesser bed spindle | 62515 | ||||
| 136 | feed roller smooth | 63706 | ||||
| 138 | feed roller coarse | 63707 | ||||
| 142 | THICKNESSER BED | 63703 | ||||
| 174 | Chip ejection hold | 62517 | ||||
| 178 | Chip ejection hold | 62518 | ||||
| 180 | Safety switch | 62519 | ||||
| 185 | Cam | 62523 | ||||
| 200,204 | Fence extrusion and end cap | 62521 | ||||
| 201 | fence segment | 63708 | ||||
| 204 | fence extrusion | 63709 | ||||
| 207-212,225,229 | Cutter guard assmbly | 62505 | ||||
| 217 | Ratchet lever | 62520 | ||||
| 217 | rachet lever | 63710 | ||||
| 220 | guide segment | 63711 | ||||
| 224 | fence cover plate | 63712 | ||||
| 226 | Guard setting level | 62506 | ||||
| 230 | Gear cover | 62507 | ||||
| 233 | lock lever right | 63713 | ||||
| 243 | Drive Chain sprocket | 62509 | ||||
| 248 | Roll chain | 62510 | ||||
| 249 | Chain sprocket | 62513 | ||||
| 256 | Flat belt | 62511 | ||||
| 257 | Flat belt pulley | 62512 | ||||
| 261 | drill chuck cover | 63714 | ||||
| 262 | thicknesser driver gear cover | 63715 | ||||
| 302 | Switch | 62522 | ||||
| 309 | Poly-V-belt | 62525 | ||||
| 314 | motor carrier | 63716 | ||||
| 318 | Rubber foot shore | 62526 | ||||
| mains lead assembly | 62599 | |||||
| 319 | Motor | 62524 | ||||
| 30uf capacitor | 63719 | |||||
d